Scorebord
*De organisatie behoudt het recht om klassen samen te voegen, omwille van de grootte van de betreffende klassen.
Klasse Skills Trail aangespannen - Rookie
| Plaatsing | Naam menner | Naam pony | Punten totaal |
|---|---|---|---|
| 1. | Melissa Gijzen | Josefine | 77 |
| Astrid Westerink | Josefine | 77 |
Klasse Skills Trail lange teugel - Rookie
| Plaatsing | Naam menner | Naam pony | Punten totaal |
|---|---|---|---|
| 1. | Nina Vos | Carly | 80 |
| 2. | Senna de Mol | Kami | 78 |
| Amber Huigen | Zipper | 78 | |
| 4. | Manon van Echten | Macho | 77 |
| Leanne Heezen | Kylian | 77 | |
| 6. | Lindy Musch | Carlos | 76 |
| 7. | Manon van Echten | Bigmac | 73 |
Klasse Skills Trail lange teugel - Advanced
| , | Naam menner | Naam pony's | Punten totaal |
|---|---|---|---|
| 1. | Christian Nieuwenhuizen | Dante | 75 |
Klasse Vrijheidsdressuur Makkelijk
| Plaatsing | Naam menner | Naam pony | Punten totaal |
|---|---|---|---|
| 1. | Yenthe van Veen | Black hill stables Gibson | 87 |
| 2. | Mayke van Breugel | Bliksem | 81 |
| Roos Zijlmans | Vera | 81 | |
| 4. | Loïrena van Vloten | Puck | 80 |
| Judith van Egdom | Mr Bleu Eyes | 80 | |
| Monique van der Blom | Pepi | 80 | |
| 7. | Lisanne van der Vaart | Ukkie | 79 |
| 8. | Raffke Bakker | Bliksem | 77 |
| 9. | Shelbey Kalishoek | Oscar van de Eifelranch | 75 |
| 10. | Mieke de Jong | Pino | 65 |
Klasse Vrijheidsdressuur Moeilijk
| Plaatsing | Naam menner | Naam pony | Punten totaal |
|---|---|---|---|
| 1. | Jolanda Verhoeven | Beertje | 86 |
*De organisatie behoudt het recht om klassen samen te voegen, omwille van de grootte van de betreffende klassen.