Uitslag NY Challenge 2024

We hebben weer genoten van de fanatieke deelnemers tijdens deze New Year Challenge. De eerste 24 dagen van 2024 hebben de uiteindelijk 54 deelnemers samen maar liefst 2.490,5km gereden. Om er een beeld bij te geven, dat is van Nijmegen naar Gibraltar rijden.

 

Wij feliciteren de volgende winnaars:

1e plek - Sabine Beumer // Cadeaubon 50 euro Venhorst Fourage

11e plek - Michelle Boots // Halster set

24e plek - Fenna de Vries // Sulkytasjes set

 

Wij nemen contact met de winnaars op voor het uitreiken van de prijzen.

Plaats Naam deelnemer Naam pony Stokmaat pony KM
1 Sabine Beumer Kees 107 214,8
2 Yessica Snoeker Loebas 105 185,1
3 Sabrina Berg Sky 100 174,2
4 Wilma Kool Roos 102 159,0
5 Suzanne Schuren Lilly 96 113,0
6 Marit Lap Doortje  97 98,0
7 Melanie van Nunen Rakker 86 84,2
8 Mariska Juda Dotje 90 70,3
9 Nicole van der Veen  Kay 90 68,6
10 Emma-Jane Schneiders Zonnetje 95 68,5
11 Michelle Boots Veertje 104 67,6
12 Sam van Gortel Rico 88 64,0
13 Eline de Kool Dancer 115 63,9
14 Samantha Middel Lilly 95 55,5
15 Livanna Buskens Riley 107 52,1
16 Annika van den Hout  Jack Daniëls af Jäboruder 108 51,8
17 Marlies Beekhuizen Galina vd Bella Hoeve 86 51,8
18 Menselina van Binsbergen Noortje 90 50,2
19 Sascha Otter Carlos  93 49,3
20 Daphne van Geelen Rosa 94 48,3
21 Linda Landmeter  Nautica 86 44,3
22 Amber Bree Dash 100 40,3
23 Danique Hessink Nyki 94 40,3
24 Fenna de Vries Jorie vd Berkenheuvel 85 40,3
25 Marina Kapteijn Moris 94 40,3
26 Sjoukje Altena  Okki 82 38,1
27 Anna Willemsen Sterre 97 37,2
28 Willemijn de Jong Pino 96 35,6
29 Marlous van Kampen  Tinky 109 34,1
30 Fenny Meijerhof-Klunder Hanna 101 33,9
31 Lydia Krommenhoek Luuk 100 31,0
32 Rosita Post Post 80 30,3
33 Richelle Hinrichs Gin 93 27,4
34 Luka Dertien Flieka  103 26,2
35 Anje Altena  Eddy 86 25,7
36 Kim van der Graaf Prince 85 22,3
37 Astrid Steijlen Appie 92 14,4
38 Kathleen Pellens  Tessa 85 14,1
39 Britt ten Brinke Luna  95 13,8
40 Chimene Hofstede  Sterre 93 13,6
41 Femke Elfrink Sam 112 13,1
42 Anouk Hunneman Nina 85 12,7
43 Monique Dominicus Diggle 109 12,5
44 Noa v Blijderveen Ma Bella 103 12,0
45 Angela Prins Mr. Ed 83 10,4
46 Margriet Kloosterman Klaske 92 10,1
47 Welmoed Wehkamp Mirre 103 6,7
48 Kristel van der Wal Twix 80 5,4
49 Henriëtte Liebrechts Henk 105 5,3
50 Cynthia de Bruijn Ferdy vd Garderenshof 105 3,0
51 Sabine Voets Jens 103 2,4
52 Simone Prins  Penny 107 1,6
53 Astrid Westerbaan Vladimir 110 1,3
54 Ilse van den Nieuwendijk  Nero  107 0,6