Uitslag 2021

Plaatsing Startnr Starttijd Naam Naam pony ('s) Categorie Finishtijd Duur Uitslag
A Enkelspan              
1 3 12:10 Sabine Voets Jens A 13:46 01:36 10,06
2 14 13:05 Linda Meier Roosendaals Gigant A 14:42 01:37 9,96
3 16 13:15 Luuk Vos Chris A 14:52 01:37 9,96
4 20 13:35 Welmoed Wehkamp Mirre A 15:14 01:39 9,76
5 22 12:45 Bianca de Warle King A 14:26 01:41 9,56
6 13 13:00 Ayla Scheen Sjors A 14:42 01:42 9,47
7 19 13:30 Merel den Heijer Lancelot A 15:14 01:44 9,29
8 24 13:55 Christa Geurkink Jannes A 15:39 01:44 9,29
9 17 13:20 Daphne van Geelen Galina vd Bellahoeve A 15:14 01:54 8,47
10 5 12:25 Nicole vd Veen Kay A 14:32 02:07 7,61
11 25 14:00 Melanie van Nunen Rakker A 16:18 02:18 6,31
12 18 13:25 Luke van Duren Abbygail A Teruggetrokken    
 B Enkelspan              
1 9 12:40 Ciska van der Putten Koomen Deedee van stal Denci B 14:40 02:00 12,70
2 8 12:35 Mariska Swart-Sevenhuysen Fay B 14:40 02:05 12,19
3 4 12:15 Beau vd Steen James Bond B 14:46 02:31 10,09
4 2 12:05 Sabine Beumer Kees B 14:47 02:42 9,41
5 6 12:20 Linsey Heijne Toliene B 14:46 02:26 Afgekeurd
B Meerspan              
1 7 12:30 Annete Neijenhuis Beluga en Bliksem B 15:02 02:32 10,03
2 1 12:00 Sascha Otter Benji, Zipper, Carlos en Chico B Teruggetrokken