Uitslagen Shetdurance 2020
Startnr | Starttijd | Naam | Naam pony ('s) | Categorie | Finishtijd | Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 12:48 | Beau van der Steen | James Bond | Cat. B: 20-21km | 1428 | 100 |
7 | 12:45 | Linsey Heijne | Toliene | Cat. B: 20-21km | 1428 | 103 |
10 | 12.45 | Ciska van der Putten-Koomen | Deedee van stal Denci en Ebony van stal Denci | Cat. B: 20-21km | 1428 | 103 |
9 | 12.40 | Davinia de Heus | Doortje | Cat. B: 20-21km | 1427 | 107 |
5 | 12.20 | Sabine Beumer | Kees | Cat. B: 20-21km | 1427 | 127 |
6 | 12.25 | Marije van Meenen | Pinkeltje | Cat. B: 20-21km | 1435 | 130 |
4 | 12.15 | Marieke Damsteeg | Nuna | Cat. B: 20-21km | 1427 | 132 |
11 | 12.50 | Inge Meuwese | Nox | Cat. B: 20-21km | 1512 | 142 |
3 | 12.10 | Margreet Degen | Jessie en Eefke | Cat. B: 20-21km | 1435 | 0 |
12 | 12:58 | Mariska Swart-Sevenhuysen | Fay | Cat. B: 20-21km | 0 | 0 |
Startnr | Starttijd | Naam | Naam pony ('s) | Categorie | Finishtijd | Minuten |
25 | 14.00 | Daniëlle van Hattum | Fleurtje | Cat. A: 11-12km | 1456 | 56 |
13 | 13.00 | Luuk Vos | Chris | Cat. A: 11-12km | 1408 | 68 |
18 | 13.25 | Quincy van den Goorbergh | Klara | Cat. A: 11-12km | 1437 | 72 |
20 | 13.35 | Sabine Voets | Jens | Cat. A: 11-12km | 1449 | 74 |
24 | 13.55 | Patricia van der Zwan | Beauty | Cat. A: 11-12km | 1512 | 77 |
14 | 13.05 | Else Visser | Noor | Cat. A: 11-12km | 1423 | 78 |
21 | 13.40 | Mariken Burm | Harley | Cat. A: 11-12km | 1458 | 78 |
15 | 13.10 | Malou Hendriks | Levi | Cat. A: 11-12km | 1429 | 79 |
23 | 13.50 | Bianca de Walre | Windhavens Lucky King of Hearts | Cat. A: 11-12km | 1513 | 83 |
19 | 13.30 | Henri Lanters | Gijs | Cat. A: 11-12km | 1454 | 84 |
26 | 14.05 | Ilona Dullens | Bambam | Cat. A: 11-12km | 1532 | 87 |
17 | 13:26 | Michelle Boots | Veertje | Cat. A: 11-12km | 1454 | 88 |
16 | 13.15 | Jolijn Boots | Historie v.d. Buitenweg | Cat. A: 11-12km | 0 | 0 |
Maak een Gratis Website met JouwWeb